Приложение к Протоколу Правления от 01 августа 2024г.
Условия по виду займа «Доверительный»
Сумма займа кратная паевому фонду
Пай | до 0,25 | до 0,5 | до 0,75 | до 1,0 | до 1,5 | до 2 | до 2,5 | до 3 | до 4 |
Членский взнос и Ставка, % годовых от суммы пая | |||||||||
от 200000 | 6,00% | 6,50% | 7,00% | 7,50% | 10,50% | 13,00% | 131,50% | 14,00% | 14,50% |
Членский взнос в месяц | 0,21% | 0,22% | 0,23% | 0,24% | 0,29% | 0,34% | 0,38% | 0,42% | 0,55% |
от 600000 | 5,50% | 6,00% | 6,50% | 7,00% | 10,00% | 12,50% | 13,00% | 13,50% | 14,00% |
Членский взнос в месяц | 0,22% | 0,23% | 0,25% | 0,27% | 0,30% | 0,34% | 0,37% | 0,41% | 0,50% |
от 1200000 | 5,00% | 5,50% | 6,00% | 6,50% | 9,50% | 12,00% | 12,50% | 13,00% | 13,50% |
Членский взнос в месяц | 0,21% | 0,22% | 0,24% | 0,26% | 0,29% | 0,33% | 0,36% | 0,40% | 0,45% |
от 1800000 | 4,50% | 5,00% | 5,50% | 6,00% | 9,00% | 11,50% | 12,00% | 12,50% | 13,00% |
Членский взнос в месяц | 0,20% | 0,21% | 0,23% | 0,25% | 0,28% | 0,32% | 0,35% | 0,39% | 0,42% |
от 2400000 | 4,00% | 4,50% | 5,00% | 5,50% | 8,50% | 11,00% | 11,50% | 12,00% | 12,50% |
Членский взнос в месяц | 0,19% | 0,20% | 0,22% | 0,24% | 0,27% | 0,31% | 0,33% | 0,38% | 0,40% |
от 3000000 | 3,50% | 4,00% | 4,50% | 5,00% | 8,00% | 10,50% | 11,00% | 11,50% | 12,00% |
Членский взнос в месяц | 0,18% | 0,19% | 0,21% | 0,23% | 0,26% | 0,30% | 0,33% | 0,36% | 0,38% |
от 3600000 | 3,00% | 3,50% | 4,00% | 4,50% | 7,50% | 10,00% | 10,50% | 11,00% | 11,50% |
Членский взнос в месяц | 0,17% | 0,18% | 0,20% | 0,22% | 0,25% | 0,29% | 0,33% | 0,35% | 0,37% |
7,00% | |||||||||
от 4200000 | 2,50% | 3,00% | 3,50% | 4,00% | 7,00% | 9,50% | 10,00% | 10,50% | 11,00% |
Членский взнос в месяц | 0,16% | 0,17% | 0,19% | 0,21% | 0,24% | 0,28% | 0,31% | 0,33% | 0,35% |
от 4800000 | 2,00% | 2,50% | 3,00% | 3,50% | 6,50% | 9,00% | 9,50% | 10,00% | 10,50% |
Членский взнос в месяц | 0,15% | 0,16% | 0,18% | 0,20% | 0,23% | 0,27% | 0,30% | 0,32% | 0,34% |
от 5200000 | 1,50% | 2,00% | 2,50% | 3,00% | 6,00% | 8,50% | 9,00% | 9,50% | 10,00% |
Членский взнос в месяц | 0,14% | 0,15% | 0,17% | 0,19% | 0,22% | 0,26% | 0,27% | 0,29% | 0,31% |
от 7500000 | 1,20% | 1,80% | 2,00% | 2,50% | 5,50% | 7,00% | 7,50% | 8,00% | 8,50% |
Членский взнос в месяц | 0,13% | 0,14% | 0,16% | 0,18% | 0,21% | 0,25% | 0,26% | 0,28% | 0,30% |
0,28% |